| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x8 카세트 광 분배기 |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$59-US$118 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
맞춤형 PLC 빔 스플리터 1x8 광학 스플리터 광섬유 스플리터 SC UPC 커넥터
설명:
광섬유 분할기는 실리카 광 광 파도 선도 기술을 사용하여 제조 된 광학 전력 관리 장치의 일종입니다.
그것은 작은 크기, 높은 신뢰성, 넓은 운영 파장 범위 및 좋은 채널에서 채널 통일성을 특징으로하며 광 신호 전력 분할을 실현하기 위해 PON 네트워크에서 널리 사용됩니다.
특징:
적용:
스펙트럼
| 매개 변수 | 1x2 | 1×4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| 작동 파장 (nm) | 1260~1650 | |||||
| 섬유 종류 | G657A 또는 고객 지정 | |||||
| 삽입 손실 (dB) (P/S 등급) | 30.8/4.0 | 7.1/73 | 100.2/10.5 | 130.5/13.7 | 160.5/16.9 | 200.5/210 |
| 손실 균일성 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 수익 손실 (dB) (P/S 등급) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| 지시성 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 파장 의존적 손실 (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 온도 안정성 ((-40~85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 작동 온도 (°C) | -4085. | |||||
| 저장 온도 (°C) | -4085. | |||||
| 패키지 |
스틸 튜브 또는 ABS |
|||||
1x8 카세트 광학 스플리터
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x8 카세트 광 분배기 |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$59-US$118 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
맞춤형 PLC 빔 스플리터 1x8 광학 스플리터 광섬유 스플리터 SC UPC 커넥터
설명:
광섬유 분할기는 실리카 광 광 파도 선도 기술을 사용하여 제조 된 광학 전력 관리 장치의 일종입니다.
그것은 작은 크기, 높은 신뢰성, 넓은 운영 파장 범위 및 좋은 채널에서 채널 통일성을 특징으로하며 광 신호 전력 분할을 실현하기 위해 PON 네트워크에서 널리 사용됩니다.
특징:
적용:
스펙트럼
| 매개 변수 | 1x2 | 1×4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| 작동 파장 (nm) | 1260~1650 | |||||
| 섬유 종류 | G657A 또는 고객 지정 | |||||
| 삽입 손실 (dB) (P/S 등급) | 30.8/4.0 | 7.1/73 | 100.2/10.5 | 130.5/13.7 | 160.5/16.9 | 200.5/210 |
| 손실 균일성 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 수익 손실 (dB) (P/S 등급) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| 지시성 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 파장 의존적 손실 (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 온도 안정성 ((-40~85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 작동 온도 (°C) | -4085. | |||||
| 저장 온도 (°C) | -4085. | |||||
| 패키지 |
스틸 튜브 또는 ABS |
|||||
1x8 카세트 광학 스플리터
![]()
![]()
![]()