Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | 2+1CWDM-M-S |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
Delivery Time: | 5-8 일 일 |
Payment Terms: | T/T, 서부 동맹 |
1x2 향상 항구를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위
GEZHI 1x2 LC/PC에 있는 향상 항구를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위는 아BS 상자를 pigtailed. 1x2 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위의 wavelenght는 섬유 증량제와 미래 발달을 위한 향상 항구를 가진 1270nm 그리고 또한 1290nm입니다. 1x2 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위는 사용 단 하나 섬유입니다.
특징 |
신청 |
|
|
명세
모수 | 1x2 광학적인 수동태 CWDM | |
중심 파장 (nm) | ITU, ITU+1 | |
패스밴드 (nm) | ITU±7.5 | |
작동 파장 (nm) | 1270nm 1290nm | |
채널 공간 (nm) | 20 | |
섬유 유형 | 지정되는 SMF-28e 또는 고객 | |
IL (dB) | <1> | |
고립 (dB) | 인접한 채널 | 30 |
비 인접한 채널 | 45 | |
PDL (dB) | 0.2 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
복귀 손실 (dB) | 45 | |
지향성 (dB) | 50 | |
최대 광학적인 힘 (MW) | 500 | |
작용 온도 (℃) | -20~+70 | |
저장 온도 (℃) | -40~85 | |
섬유 길이 | 900um를 가진 1meter는 관을 풉니다 | |
연결관 | LC/UPC | |
상자 포장 (mm) | 아BS 상자 100x80x10mm |
1x2 향상 항구 여과기 폭포가 되어 떨어지기를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위
2+1 CWDM의 아BS 상자: 100x80x10mm, 900um는 관, 1meter의 LC/UPC 연결관을 풉니다
1x2 향상 항구 신청을 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위
Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | 2+1CWDM-M-S |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 종이상자 |
Payment Terms: | T/T, 서부 동맹 |
1x2 향상 항구를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위
GEZHI 1x2 LC/PC에 있는 향상 항구를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위는 아BS 상자를 pigtailed. 1x2 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위의 wavelenght는 섬유 증량제와 미래 발달을 위한 향상 항구를 가진 1270nm 그리고 또한 1290nm입니다. 1x2 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위는 사용 단 하나 섬유입니다.
특징 |
신청 |
|
|
명세
모수 | 1x2 광학적인 수동태 CWDM | |
중심 파장 (nm) | ITU, ITU+1 | |
패스밴드 (nm) | ITU±7.5 | |
작동 파장 (nm) | 1270nm 1290nm | |
채널 공간 (nm) | 20 | |
섬유 유형 | 지정되는 SMF-28e 또는 고객 | |
IL (dB) | <1> | |
고립 (dB) | 인접한 채널 | 30 |
비 인접한 채널 | 45 | |
PDL (dB) | 0.2 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
복귀 손실 (dB) | 45 | |
지향성 (dB) | 50 | |
최대 광학적인 힘 (MW) | 500 | |
작용 온도 (℃) | -20~+70 | |
저장 온도 (℃) | -40~85 | |
섬유 길이 | 900um를 가진 1meter는 관을 풉니다 | |
연결관 | LC/UPC | |
상자 포장 (mm) | 아BS 상자 100x80x10mm |
1x2 향상 항구 여과기 폭포가 되어 떨어지기를 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위
2+1 CWDM의 아BS 상자: 100x80x10mm, 900um는 관, 1meter의 LC/UPC 연결관을 풉니다
1x2 향상 항구 신청을 가진 광학적인 수동태 CWDM Mux Demux 단위