| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 3 항구 고전력 서큘레이터 |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$250-US$680 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
3포트 고출력 광순환기는 포트 1의 입력 신호를 포트 2로, 포트 2의 입력 신호를 포트 3으로 라우팅하는 고성능 광파 부품입니다. 광섬유 순환기는 신호 라우터 역할을 하며, 입력 광섬유에서 출력 광섬유로 빛을 전송하는 동시에 해당 출력 광섬유를 따라 반사되는 빛을 세 번째 포트로 유도합니다. 이는 절연체와 유사한 보호 기능을 제공하여 반사 전력으로부터 입력 광섬유를 보호하는 동시에 차단된 빛을 활용할 수 있도록 합니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 전력 | 최대 20W | |
| 중심 파장 | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| 작동 파장 범위 | nm | ±5 |
| 일반적인 최대 절연 | dB | 25 | 23 |
| 23°C에서의 최소 절연 | dB | 22 | 20 |
| 23°C에서의 일반적인 삽입 손실 | dB | 1.0 | 1.2 |
| 23°C에서의 최대 삽입 손실 | dB | 1.3 | 1.5 |
| 23°C에서의 최소 소멸비 (PM 광섬유 유형) | dB | 20 | 18 |
| 23°C에서의 최대 편광 의존 손실 (SM 광섬유 유형) | dB | 0.15 |
| 23°C에서의 최소 반사 손실 (입력/출력) | dB | 45 |
| 최소 누화 | dB | 45 |
| 최대 평균 광 출력 (포트 1 및 2 포함) | W | 1, 2, 5, 10, 20 또는 지정 |
| ns 펄스에 대한 최대 피크 출력 | kW | 10 또는 지정 |
| 최대 인장 하중 | N | 5 |
| 패키지 치수 | mm | 70x28x26 |
| 작동 온도 | °C | +10~+50 |
| 보관 온도 | °C | 0~+60 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 전력 | 최대 100W | |
| 중심 파장 | nm | 1064, 1030, 980 |
| 작동 파장 범위 | nm | ±5 |
| 일반적인 최대 절연 | dB | 25 |
| 23°C에서의 최소 절연 | dB | 22 |
| 23°C에서의 일반적인 삽입 손실 | dB | 1.0 |
| 23°C에서의 최대 삽입 손실 | dB | 1.3 |
| 23°C에서의 최소 소멸비 (PM 광섬유 유형) | dB | 20 |
| 23°C에서의 최대 편광 의존 손실 (SM 광섬유 유형) | dB | 0.15 |
| 23°C에서의 최소 반사 손실 (입력/출력) | dB | 45 |
| 최소 누화 | dB | 45 |
| 최대 평균 광 출력 (포트 1 및 2 포함) | W | 50, 100 또는 지정 |
| ns 펄스에 대한 최대 피크 출력 | kW | 10 또는 지정 |
| 최대 인장 하중 | N | 5 |
| 패키지 치수 | mm | 82x38x35 |
| 작동 온도 | °C | +10~+50 |
| 보관 온도 | °C | 0~+60 |
오리지널 카톤 포장. 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 포장 가능.
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 3 항구 고전력 서큘레이터 |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$250-US$680 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
3포트 고출력 광순환기는 포트 1의 입력 신호를 포트 2로, 포트 2의 입력 신호를 포트 3으로 라우팅하는 고성능 광파 부품입니다. 광섬유 순환기는 신호 라우터 역할을 하며, 입력 광섬유에서 출력 광섬유로 빛을 전송하는 동시에 해당 출력 광섬유를 따라 반사되는 빛을 세 번째 포트로 유도합니다. 이는 절연체와 유사한 보호 기능을 제공하여 반사 전력으로부터 입력 광섬유를 보호하는 동시에 차단된 빛을 활용할 수 있도록 합니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 전력 | 최대 20W | |
| 중심 파장 | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| 작동 파장 범위 | nm | ±5 |
| 일반적인 최대 절연 | dB | 25 | 23 |
| 23°C에서의 최소 절연 | dB | 22 | 20 |
| 23°C에서의 일반적인 삽입 손실 | dB | 1.0 | 1.2 |
| 23°C에서의 최대 삽입 손실 | dB | 1.3 | 1.5 |
| 23°C에서의 최소 소멸비 (PM 광섬유 유형) | dB | 20 | 18 |
| 23°C에서의 최대 편광 의존 손실 (SM 광섬유 유형) | dB | 0.15 |
| 23°C에서의 최소 반사 손실 (입력/출력) | dB | 45 |
| 최소 누화 | dB | 45 |
| 최대 평균 광 출력 (포트 1 및 2 포함) | W | 1, 2, 5, 10, 20 또는 지정 |
| ns 펄스에 대한 최대 피크 출력 | kW | 10 또는 지정 |
| 최대 인장 하중 | N | 5 |
| 패키지 치수 | mm | 70x28x26 |
| 작동 온도 | °C | +10~+50 |
| 보관 온도 | °C | 0~+60 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 전력 | 최대 100W | |
| 중심 파장 | nm | 1064, 1030, 980 |
| 작동 파장 범위 | nm | ±5 |
| 일반적인 최대 절연 | dB | 25 |
| 23°C에서의 최소 절연 | dB | 22 |
| 23°C에서의 일반적인 삽입 손실 | dB | 1.0 |
| 23°C에서의 최대 삽입 손실 | dB | 1.3 |
| 23°C에서의 최소 소멸비 (PM 광섬유 유형) | dB | 20 |
| 23°C에서의 최대 편광 의존 손실 (SM 광섬유 유형) | dB | 0.15 |
| 23°C에서의 최소 반사 손실 (입력/출력) | dB | 45 |
| 최소 누화 | dB | 45 |
| 최대 평균 광 출력 (포트 1 및 2 포함) | W | 50, 100 또는 지정 |
| ns 펄스에 대한 최대 피크 출력 | kW | 10 또는 지정 |
| 최대 인장 하중 | N | 5 |
| 패키지 치수 | mm | 82x38x35 |
| 작동 온도 | °C | +10~+50 |
| 보관 온도 | °C | 0~+60 |
오리지널 카톤 포장. 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 포장 가능.