Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | CWDM06M47ALP |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
Payment Terms: | T/T, 웨스턴 유니온 |
제품 설명
CWDM Wdm 모듈 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS 단일 섬유 SC/APC LC/APC 커넥터
신청서
CWDM 시스템
PON 네트워크
FTTX
메트로 이더넷
CATV 연결
특징
낮은 삽입 손실
넓은 패스 대역
높은 채널 격리
높은 안정성 및 신뢰성
광학 경로에서 에포시 무제품
액세스 네트워크
1×N CWDM Mux/Demux 모듈
매개 변수 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
중심 파장 (nm) | ITU, ITU+1 | |||||
패스밴드 (nm) | ITU±65 | |||||
작동 파장 (nm) | 1460~1620 또는 1260~1620 | |||||
채널 공간 (nm) | 20 | |||||
섬유 종류 | SMF-28e 또는 고객 지정 | |||||
IL (dB) (P/A 등급) | 00.7/1.0 | 10.4/1.7 | 20.0/2.5 | 20.5/3.0 | ||
격리 (dB) | 인접 채널 | 30 | ||||
인접하지 않는 채널 | 50 | |||||
리플 (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
지시성 (dB) | 50 | |||||
최대 광전력 (mw) | 500 | |||||
작동 온도 (°C) | -40~85 | |||||
저장 온도 (°C) | -40~85 | |||||
상자 패키지 (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
LGX 패키지 | 1U, 2U | |||||
19 램프 장착 패키지 | 1U |
준수
텔코르디아 GR-1209-CORE-2001
RoHS
텔코르디아 GR-1221-CORE-1999
사진 쇼
FAQ
Q1:샘플 주문을 받을 수 있나요? MOQ는 얼마인가요?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | CWDM06M47ALP |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
Payment Terms: | T/T, 웨스턴 유니온 |
제품 설명
CWDM Wdm 모듈 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS 단일 섬유 SC/APC LC/APC 커넥터
신청서
CWDM 시스템
PON 네트워크
FTTX
메트로 이더넷
CATV 연결
특징
낮은 삽입 손실
넓은 패스 대역
높은 채널 격리
높은 안정성 및 신뢰성
광학 경로에서 에포시 무제품
액세스 네트워크
1×N CWDM Mux/Demux 모듈
매개 변수 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
중심 파장 (nm) | ITU, ITU+1 | |||||
패스밴드 (nm) | ITU±65 | |||||
작동 파장 (nm) | 1460~1620 또는 1260~1620 | |||||
채널 공간 (nm) | 20 | |||||
섬유 종류 | SMF-28e 또는 고객 지정 | |||||
IL (dB) (P/A 등급) | 00.7/1.0 | 10.4/1.7 | 20.0/2.5 | 20.5/3.0 | ||
격리 (dB) | 인접 채널 | 30 | ||||
인접하지 않는 채널 | 50 | |||||
리플 (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
지시성 (dB) | 50 | |||||
최대 광전력 (mw) | 500 | |||||
작동 온도 (°C) | -40~85 | |||||
저장 온도 (°C) | -40~85 | |||||
상자 패키지 (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
LGX 패키지 | 1U, 2U | |||||
19 램프 장착 패키지 | 1U |
준수
텔코르디아 GR-1209-CORE-2001
RoHS
텔코르디아 GR-1221-CORE-1999
사진 쇼
FAQ
Q1:샘플 주문을 받을 수 있나요? MOQ는 얼마인가요?