| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | CCWDM-1x10 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$58-US$108 |
| 배달 시간: | 2-7 일 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 10 Ch | 12 Ch | 14 Ch | 16 Ch | 18 Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 (nm) | 1260~1620년 | ||||
| 채널 파장 (nm) | 1270,1290...1590,1610, 또는 1271,1291...1591,1611 | ||||
| 채널 간격 (nm) | 20 | ||||
| 채널 패스밴드 (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤ 20 |
| 채널 리플 (dB) | ≤0.4 | ||||
| 격리 (dB) | 부근: >30, 부근이 아닌: >40 | ||||
| 극진 모드 분산 (PS) | ≤0.2 | ||||
| 양극화 의존적 인 손실 | ≤0.2 | ||||
| 지시성 (dB) | >45 | ||||
| 반환 손실 (dB) | >45 | ||||
| 최대 처리 전력 (mW) | 500 | ||||
| 작동 온도 (°C) | -5~+70 | ||||
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | ||||
| 섬유 종류 | G657A1 | ||||
| 커넥터 | TBD | ||||
| 패키지 크기 (mm) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| 구성 | 채널 번호 | 돼지 꼬리 종류 | 섬유 길이 | 크기 (mm) | 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 채널 41=4+UPG 80=8 채널 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 채널 ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=다른 것 |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=무함께 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=다른 것 |
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | CCWDM-1x10 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$58-US$108 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이상자를 가진 거품에 있는 2pcs |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 10 Ch | 12 Ch | 14 Ch | 16 Ch | 18 Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 (nm) | 1260~1620년 | ||||
| 채널 파장 (nm) | 1270,1290...1590,1610, 또는 1271,1291...1591,1611 | ||||
| 채널 간격 (nm) | 20 | ||||
| 채널 패스밴드 (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤ 20 |
| 채널 리플 (dB) | ≤0.4 | ||||
| 격리 (dB) | 부근: >30, 부근이 아닌: >40 | ||||
| 극진 모드 분산 (PS) | ≤0.2 | ||||
| 양극화 의존적 인 손실 | ≤0.2 | ||||
| 지시성 (dB) | >45 | ||||
| 반환 손실 (dB) | >45 | ||||
| 최대 처리 전력 (mW) | 500 | ||||
| 작동 온도 (°C) | -5~+70 | ||||
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | ||||
| 섬유 종류 | G657A1 | ||||
| 커넥터 | TBD | ||||
| 패키지 크기 (mm) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| 구성 | 채널 번호 | 돼지 꼬리 종류 | 섬유 길이 | 크기 (mm) | 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 채널 41=4+UPG 80=8 채널 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 채널 ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=다른 것 |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=무함께 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=다른 것 |