|
|
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$120-US$250 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 단위 | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| 파장 범위 | nm | 1260~1650 |
| 작동 파장 | nm | 1310/1550 |
| 삽입 손실 | dB | 타입:0.8 최대:1.0 |
| 수익 손실 | dB | ≥50 |
| 크로스 스톡 | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 반복 가능성 | dB | ≤±0.02 |
| 전원 공급 | v | 30.0 또는 5.0 |
| 일생 | 시간 | ≥107 |
| 시간 전환 | ms | ≤ 8 |
| 전송 전력 | mW | ≤ 500 |
| 작동 온도 | °C | -20+70 |
| 저장 온도 | °C | -40+85 |
| 무게 | g | 25 |
| 차원 | mm | (L) 55.0* (W) 26.0* (H) 10.0 |
| 종류 | 국가 | 광학 경로 | 전기 드라이브 | 상태 센서 |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3, P2-P4 | 핀 1: V+ 핀 2: GND |
핀 3-4: 열립니다. |
| B | P1-P4, P2-P3 | -- | 핀 3-4: 닫습니다. |
|
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| 모크: | 1대 pc |
| 가격: | US$120-US$250 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 단위 | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| 파장 범위 | nm | 1260~1650 |
| 작동 파장 | nm | 1310/1550 |
| 삽입 손실 | dB | 타입:0.8 최대:1.0 |
| 수익 손실 | dB | ≥50 |
| 크로스 스톡 | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 반복 가능성 | dB | ≤±0.02 |
| 전원 공급 | v | 30.0 또는 5.0 |
| 일생 | 시간 | ≥107 |
| 시간 전환 | ms | ≤ 8 |
| 전송 전력 | mW | ≤ 500 |
| 작동 온도 | °C | -20+70 |
| 저장 온도 | °C | -40+85 |
| 무게 | g | 25 |
| 차원 | mm | (L) 55.0* (W) 26.0* (H) 10.0 |
| 종류 | 국가 | 광학 경로 | 전기 드라이브 | 상태 센서 |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3, P2-P4 | 핀 1: V+ 핀 2: GND |
핀 3-4: 열립니다. |
| B | P1-P4, P2-P3 | -- | 핀 3-4: 닫습니다. |