| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x2 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$22-US$46 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
광섬유 스위치 FSW 장치 1x2 기계 광학 WDM 850, 1310 및 1550 테스트 파장을 지원합니다. 광학 스위치는 광학 경로 전환 기능을 갖춘 기능 구성 요소입니다.다채널 광섬유 모니터링을 위한 광섬유 전송 시스템에서 사용되는, 다중 광원/탐지장 선택, 광섬유 경로 보호
| 매개 변수 | 단위 | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| 파장 범위 | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| 작동 파장 | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 삽입 손실 | dB | 타입:0.8 최대:1.2 타입:0.5 최대:1.0 |
| 수익 손실 | dB | MM≥30 SM≥50 |
| 크로스 스톡 | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 반복 가능성 | dB | ≤±0.02 |
| 전원 공급 | V | 30.0 또는 5.0 |
| 일생 | 시간 | ≥107 |
| 시간 전환 | ms | ≤ 8 |
| 전송 전력 | mW | ≤ 500 |
| 작동 온도 | °C | -20~+80 |
| 저장 온도 | °C | -40~+85 |
| 무게 | g | 16 |
| 차원 | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| 모드 | 파장 | 전압 유형 | 제어 모델 | 섬유 종류 | 섬유 직경 | 섬유 길이 | 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=다른 것 |
3=3V 5=5V |
L=물쇠 N=부착되지 않는 것 |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=다른 것 |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=다른 것 |
1=1m 2=1.5m X=다른 것 |
00=무함께 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=다른 것 |
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x2 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$22-US$46 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
광섬유 스위치 FSW 장치 1x2 기계 광학 WDM 850, 1310 및 1550 테스트 파장을 지원합니다. 광학 스위치는 광학 경로 전환 기능을 갖춘 기능 구성 요소입니다.다채널 광섬유 모니터링을 위한 광섬유 전송 시스템에서 사용되는, 다중 광원/탐지장 선택, 광섬유 경로 보호
| 매개 변수 | 단위 | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| 파장 범위 | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| 작동 파장 | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 삽입 손실 | dB | 타입:0.8 최대:1.2 타입:0.5 최대:1.0 |
| 수익 손실 | dB | MM≥30 SM≥50 |
| 크로스 스톡 | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 반복 가능성 | dB | ≤±0.02 |
| 전원 공급 | V | 30.0 또는 5.0 |
| 일생 | 시간 | ≥107 |
| 시간 전환 | ms | ≤ 8 |
| 전송 전력 | mW | ≤ 500 |
| 작동 온도 | °C | -20~+80 |
| 저장 온도 | °C | -40~+85 |
| 무게 | g | 16 |
| 차원 | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| 모드 | 파장 | 전압 유형 | 제어 모델 | 섬유 종류 | 섬유 직경 | 섬유 길이 | 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=다른 것 |
3=3V 5=5V |
L=물쇠 N=부착되지 않는 것 |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=다른 것 |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=다른 것 |
1=1m 2=1.5m X=다른 것 |
00=무함께 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=다른 것 |