Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | VOA&MEMS VOA |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
낮은 PDL WDM 시스템 MEMS 가변 광 감쇠기 광섬유 가변 감쇠기 VOA
제품 설명
파라중에테르 | 운나티 | 가치 |
영형perat나응승ㅏV길이 | nm | 1530~1570;1570~1610 |
감쇠나~에타이체육 | 데시벨 | 밝거나 어두움 |
감쇠나온 레인지 | 데시벨 | ≥30 |
블라ck상태 감쇠나~에
(어두운타이체육)
|
데시벨 | ≥40 |
~ 안에에스에르나로에에스에스
(이자형엑스씨루딩 콘씨토르)
|
데시벨 | ≤0.7(타이피.0.5) |
PDL | 데시벨 | ≤0.3(관심 <0dB), ≤1.5(관심 <20dB) |
승DL | 데시벨 | ≤0.1(관심 <0dB), ≤0.3(관심 <20dB) |
티DL | 데시벨 | ≤0.2(관심 <0dB), ≤1.0(관심 <20dB) Co중깎아 다듬다승i번째 RT |
피중디 | 추신 | ≤0.1 |
답장에스폰에스이자형티나중이자형 | ms | ≤2(타이1) |
입력영형태평양 표준시IC알 포승어 | 밀리와트 | ≤300 |
포승어 콘에스유중태평양 표준시나~에 | 밀리와트 | ≤2 |
드리V전압 | VDC | 5.2V 또는 15V |
소호로 돌아 가기에스에스 | 데시벨 | ≥55 |
에프나베르타이체육 | 에스중에프-28e | |
영형perat나응티이자형중온도 | ℃ | 0 ~ +70 |
저장티이자형중온도 | ℃ | -40 ~ +85 |
기계 도면
MEMS 가변 광 감쇠기(Mems VOA)
주문 정보
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 |
유형 | 파장 | 감쇠 범위 | 작동 전압 | 떠꺼머리 유형 | 섬유 유형 | 길이 | 커넥터 |
D=어두움;B=밝음 | 1550=1530~1570nm;1590=1570~1610nm; | 15=15dB;20=20dB;25=25dB;30=30dB; | 5.2=5.2V;15=15V; | 250=250um 섬유; | 1=SMF-28e;; | 1= 1m |
NE=없음 FA=FC/AC FC=FC/PC SA=SC/AC SC=SC/PC LC=LC/PC X=기타 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
모델 번호: | VOA&MEMS VOA |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
낮은 PDL WDM 시스템 MEMS 가변 광 감쇠기 광섬유 가변 감쇠기 VOA
제품 설명
파라중에테르 | 운나티 | 가치 |
영형perat나응승ㅏV길이 | nm | 1530~1570;1570~1610 |
감쇠나~에타이체육 | 데시벨 | 밝거나 어두움 |
감쇠나온 레인지 | 데시벨 | ≥30 |
블라ck상태 감쇠나~에
(어두운타이체육)
|
데시벨 | ≥40 |
~ 안에에스에르나로에에스에스
(이자형엑스씨루딩 콘씨토르)
|
데시벨 | ≤0.7(타이피.0.5) |
PDL | 데시벨 | ≤0.3(관심 <0dB), ≤1.5(관심 <20dB) |
승DL | 데시벨 | ≤0.1(관심 <0dB), ≤0.3(관심 <20dB) |
티DL | 데시벨 | ≤0.2(관심 <0dB), ≤1.0(관심 <20dB) Co중깎아 다듬다승i번째 RT |
피중디 | 추신 | ≤0.1 |
답장에스폰에스이자형티나중이자형 | ms | ≤2(타이1) |
입력영형태평양 표준시IC알 포승어 | 밀리와트 | ≤300 |
포승어 콘에스유중태평양 표준시나~에 | 밀리와트 | ≤2 |
드리V전압 | VDC | 5.2V 또는 15V |
소호로 돌아 가기에스에스 | 데시벨 | ≥55 |
에프나베르타이체육 | 에스중에프-28e | |
영형perat나응티이자형중온도 | ℃ | 0 ~ +70 |
저장티이자형중온도 | ℃ | -40 ~ +85 |
기계 도면
MEMS 가변 광 감쇠기(Mems VOA)
주문 정보
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 |
유형 | 파장 | 감쇠 범위 | 작동 전압 | 떠꺼머리 유형 | 섬유 유형 | 길이 | 커넥터 |
D=어두움;B=밝음 | 1550=1530~1570nm;1590=1570~1610nm; | 15=15dB;20=20dB;25=25dB;30=30dB; | 5.2=5.2V;15=15V; | 250=250um 섬유; | 1=SMF-28e;; | 1= 1m |
NE=없음 FA=FC/AC FC=FC/PC SA=SC/AC SC=SC/PC LC=LC/PC X=기타 |