| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x4 멤즈형 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$369-US$2056 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 멀티 모드 |
|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 700~1700 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.6 (형 0.5) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 45 (형 55) |
| 반사 (dB) | ≥ 35 (형 45) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.20 (형 0.07) |
| 전환 시간 (ms) | ≤20 (형 2) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 62.5/125/900 또는 50/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | 타입: 40 |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 95 |
| 매개 변수 | 단일 모드 |
|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 1240~1640년 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.6 (1.2형) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 60 (형 75) |
| 반사 (dB) | ≥ 45 (형 55) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.12 |
| 전환 시간 (ms) | ≤1 (형 0.5) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 9/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | 타입: 40 |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 95 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 1x8 사용자 지정 |
파장 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=개인 지정 |
섬유 길이 (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=개인 지정 |
섬유 종류 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=개인 지정 |
섬유 직경 1=250um 맨 섬유 2=900um 느슨 튜브 3=2.0mm 느슨 튜브 S=개인 지정 |
커넥터 OO=무함수 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=다른 것 |
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 1x4 멤즈형 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$369-US$2056 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 멀티 모드 |
|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 700~1700 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.6 (형 0.5) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 45 (형 55) |
| 반사 (dB) | ≥ 35 (형 45) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.20 (형 0.07) |
| 전환 시간 (ms) | ≤20 (형 2) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 62.5/125/900 또는 50/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | 타입: 40 |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 95 |
| 매개 변수 | 단일 모드 |
|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 1240~1640년 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.6 (1.2형) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 60 (형 75) |
| 반사 (dB) | ≥ 45 (형 55) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.12 |
| 전환 시간 (ms) | ≤1 (형 0.5) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 9/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | 타입: 40 |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 95 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 1x8 사용자 지정 |
파장 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=개인 지정 |
섬유 길이 (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=개인 지정 |
섬유 종류 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=개인 지정 |
섬유 직경 1=250um 맨 섬유 2=900um 느슨 튜브 3=2.0mm 느슨 튜브 S=개인 지정 |
커넥터 OO=무함수 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=다른 것 |