| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 멤즈형 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$369-US$2056 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티 모드 |
|---|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 1240~1640년 | 600~1700 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤2.0 (1.3형) | ≤2.0 (1.5형) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 60 (형 75) | ≥ 45 (형 55) |
| 반사 (dB) | ≥ 45 (형 55) | ≥ 35 (형 45) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| 반복성 (dB) | ≤0.002 | - |
| 전환 시간 (ms) | ≤1 (형 0.5) | ≤20 (형 2) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 또는 62.5/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | ≤190 | ≤ 150 (형 75) |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 파장 | 섬유 길이 (m) | 섬유 종류 | 섬유 직경 | 커넥터 |
| 1x16 1x32 사용자 지정 |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=개인 지정 |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=개인 지정 |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=개인 지정 |
1=250um 맨 섬유 2=900um 느슨 튜브 3=2.0mm 느슨 튜브 S=개인 지정 |
OO=무함수 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=다른 것 |
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 멤즈형 광 스위치 |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | US$369-US$2056 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티 모드 |
|---|---|---|
| 파장 범위 (nm) | 1240~1640년 | 600~1700 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤2.0 (1.3형) | ≤2.0 (1.5형) |
| 크로스 스톡 (dB) | ≥ 60 (형 75) | ≥ 45 (형 55) |
| 반사 (dB) | ≥ 45 (형 55) | ≥ 35 (형 45) |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| 반복성 (dB) | ≤0.002 | - |
| 전환 시간 (ms) | ≤1 (형 0.5) | ≤20 (형 2) |
| 스위치 전압 (V) | ≤5 | ≤5 |
| 섬유 핑크테일 (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 또는 62.5/125/900 |
| 내구성 (주기) | 마모가 없습니다. | 마모가 없습니다. |
| 전력 소비 (mW) | ≤190 | ≤ 150 (형 75) |
| 작동 온도 (°C) | 0~70 | 0~70 |
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | -40~85 |
| 패키지 크기 (L x W x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 파장 | 섬유 길이 (m) | 섬유 종류 | 섬유 직경 | 커넥터 |
| 1x16 1x32 사용자 지정 |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=개인 지정 |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=개인 지정 |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=개인 지정 |
1=250um 맨 섬유 2=900um 느슨 튜브 3=2.0mm 느슨 튜브 S=개인 지정 |
OO=무함수 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=다른 것 |