| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 3포트 TGG 편광 유지 광순환기 |
| 모크: | 1개 |
| 가격: | US$188-US$688 |
| 배달 시간: | 2~3주 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개변수 | 단위 | 가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
작동 파장 |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| 파장 대역폭 | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 삽입 손실(베어 파이버) | 데시벨 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 격리 | 데시벨 | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| 멸종 비율 | 데시벨 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| PM 섬유 유형 일치 | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| 최대 CW 광 출력 | 여 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 반사 손실(모든 모델) | 데시벨 | ≥55 | |||||
| 최대 인장 하중 | N | ≤5 | |||||
| 작동 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| 보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| 표준 패키지 크기 | mm | Φ3.0×60(나섬유) / Φ3.0×70(900μm 느슨한 튜브) | |||||
| 브랜드 이름: | GEZHI or OEM |
| 모델 번호: | 3포트 TGG 편광 유지 광순환기 |
| 모크: | 1개 |
| 가격: | US$188-US$688 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이상자 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 매개변수 | 단위 | 가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
작동 파장 |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| 파장 대역폭 | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 삽입 손실(베어 파이버) | 데시벨 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 격리 | 데시벨 | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| 멸종 비율 | 데시벨 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| PM 섬유 유형 일치 | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| 최대 CW 광 출력 | 여 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 반사 손실(모든 모델) | 데시벨 | ≥55 | |||||
| 최대 인장 하중 | N | ≤5 | |||||
| 작동 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| 보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| 표준 패키지 크기 | mm | Φ3.0×60(나섬유) / Φ3.0×70(900μm 느슨한 튜브) | |||||